Akşam Bülteni · Arşiv

Borsa her gün nasıl kapandı?

Her işlem günü kapanıştan sonra hazırlanan bültenler: BIST100 kapanışı, ısı haritası, en çok hareket eden hisseler, durumu değişenler, sektörler ve takvim. Bir tarihe dokun, o tarihin bültenini aç.

Ekim 2026'da borsa nasıl kapandı?

  1. BIST100 %0,82 yükselişle 12.250,68 puanda kapandı; endeksteki 100 hissenin 61'i düştü, 36'sı yükseldi. +%0,82
  2. BIST100 %0,94 düşüşle 12.150,67 puanda kapandı; endeksteki 100 hissenin 78'i düştü, 22'si yükseldi. -%0,94
  3. BIST100 %0,43 yükselişle 12.265,98 puanda kapandı; endeksteki 100 hissenin 74'ü yükseldi, 25'i düştü. +%0,43
  4. BIST100 %0,75 yükselişle 12.213,58 puanda kapandı; endeksteki 100 hissenin 71'i yükseldi, 24'ü düştü. +%0,75
  5. BIST100 %2,03 düşüşle 12.122,94 puanda kapandı; endeksteki 100 hissenin 75'i düştü, 23'ü yükseldi. -%2,03
  6. BIST100 %0,56 düşüşle 12.374,26 puanda kapandı; endeksteki 100 hissenin 69'u düştü, 28'i yükseldi. -%0,56
  7. BIST100 %1,42 yükselişle 12.443,92 puanda kapandı; endeksteki 100 hissenin 66'sı yükseldi, 31'i düştü. +%1,42
  8. BIST100 %0,17 yükselişle 12.270,18 puanda kapandı; endeksteki 100 hissenin 61'i yükseldi, 35'i düştü. +%0,17
  9. BIST100 %2,53 yükselişle 12.249,04 puanda kapandı; endeksteki 100 hissenin 81'i yükseldi, 17'si düştü. +%2,53

Eylül 2026'da borsa nasıl kapandı?

  1. BIST100 %2,79 düşüşle 11.947,18 puanda kapandı, 5 Ocak'tan bu yana en düşük kapanış; endeksteki 100 hissenin 86'sı düştü, 13'ü yükseldi. -%2,79
  2. BIST100 %2,40 düşüşle 12.290,58 puanda kapandı, 12 Ocak'tan bu yana en düşük kapanış; endeksteki 100 hissenin 77'si düştü, 19'u yükseldi. -%2,40
  3. BIST100 %2,38 düşüşle 12.592,76 puanda kapandı, 15 Ocak'tan bu yana en düşük kapanış; endeksteki 100 hissenin 91'i düştü, 9'u yükseldi. -%2,38
  4. BIST100 %0,09 yükselişle 12.899,35 puanda kapandı; endeksteki 100 hissenin 64'ü yükseldi, 33'ü düştü. +%0,09

Bülten her işlem günü kapanıştan sonra bir kez hazırlanır ve sonradan değişmez. Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.